NKF100
DÖNER FIRIN
NOKSWAY dönerli fırının başlıca özellikleri; eşit ısı dağılımı, yüksek verimli çalışması ve düzenli hava sirkülasyonudur. Kasetli buhar sistemi ile yüksek seviyede buhar üretilip her ürünün yeterince buhar ile teması sağlanır. Dokunmatik panel opsiyonu ile daha hızlı reçete oluşturma ve ayar yapma kolaylığı sağlar.
| Kapasite* (ekmek/8 saat) | adet/pcs | 2500 | 3000 | 5000 |
| Pişirme alanı | m² | 3,8 – 7,7 | 4,8 – 9,6 | 8 – 16 |
| Tava sayısı | adet/pcs | 8 – 15 | 10 – 18 | 10 – 20 |
| Tava arası mesafe | mm | 160 – 80 | 160 – 80 | 160 – 80 |
| Tepsi Ebadı | cm | 60×80 60×90 |
60×80 60×90 74×98 |
80×100 75×104 74×98 |
| Genişlik (W) | mm | 1600 | 1600 | 1900 |
| Uzunluk (L) | mm | 2400 | 2400 | 2700 |
| Yükseklik (H) | mm | 2300 | 2500 | 2500 |
| Elektrik gücü | kW | 2.,6 | 2.,6 | 3,8 |
| Isıl Güç | kcal/saat | 50000 | 60000 | 70000 |
| Maks. ısı | °C | 350 | 350 | 350 |
| Gaz bağlantı basıncı / Çalışma basıncı |
mbar | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 |
| Elektrikli Fırın için elektrik gücü | kW | 51 | 59 | 70 |
| Enerji Kaynakları | Elektrik, Doğalgaz, Dizel | |||
| Fırın ağırlığı | kg | 1550 | 1950 | 2520 |
| Kontrol sistemi | Manüel, Dijital veya Dokunmatik | |||
| Yakıt Tüketimi (maksimum) | ||||
| Dizel (lt/saat) | 5,7 | 6,8 | 8 | |
| Doğal gaz (m³/saat) | 6 | 7,2 | 8,4 | |
| LPG (lt/saat) | 5 | 6 | 6,8 | |
